- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов -0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц- 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 54 чел.
Уважаемые родители!
Сообщаем Вам, что в настоящее время имеются свободные места в детских садах МАДОУ «Росинка» (на 31.05.2023 г.).
Группы для детей в возрасте | Всего | Структурные подразделения | |||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 50 |
КМЦ "Спелёнок" (режим посещения по графику) |
ЦСРП "Солнечные ладошки" (режим посещения по графику) |
||
количество мест по проекту, мест | 1266 | 165 | 165 | 165 | 116 | 180 | 185 | 200 | 75 | 15 | |
количество невостребованных групповых ячеек, групп | 4 | 2 | 2 | ||||||||
МЗ по фактическому запросу населения (профинансированное количество мест) | 1193 | 186 | 153 | 67 | 101 | 114 | 122 | 177 | 183 | 75 | 15 |
списочный состав на 31.05.2023 г., человек | 1176 | 185 | 147 | 54 | 111 | 120 | 113 | 163 | 175 | 88 | 20 |
Свободные места для доукомплектования структурных подразделений в 2022-2023 учебном году по плану | |||||||||||
с 1,5 лет до 2 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
с 2 лет до 3 лет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 3 лет до 4 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
с 4 лет до 5 лет | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
с 5 лет до 6 лет | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
с 6 лет до 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
разновозрастные группы (1,5-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
группы кратковременного пребывания (2 мес.-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Детские сады № 6, 7 - с группами компенсирующей направленности
МЗ - Муниципальное задание - места, профинансированные из бюджета
Администрация МАДОУ детский сад «Росинка»
Зачисление в июне 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
Приказ от 01.06.2023 г. № 90в | 3-7 лет | 1 |
Приказ от 05.06.2023 г. № 94в | 1,3-3 года | 1 |
Приказ от 05.06.2023 г. № 94в | 3-4 года | 1 |
Приказ от 06.06.2023 г. № 95в | 3-4 года | 1 |
Отчисление в июне 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших из указанной возрастной группы |
Приказ от 01.06.2023 г. № 89в | 6-7 лет | 41 |
Приказ от 01.06.2023 г. № 89в | 1 год-6 мес. | 1 |
Приказ от 01.06.2023 г. № 89в | 3-7 лет | 1 |
Приказ от 05.06.2023 г. № 93в | 3-4 года | 1 |
Приказ от 05.06.2023 г. № 93в | 3-7 лет | 3 |
Приказ от 06.06.2023 г. № 97в | 6-7 лет | 1 |
Перевод в июне 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших (переведенных) из указанной возрастной группы |
Приказ от 01.06.2023 г. № 91в | 1 | |
Приказ от 05.06.2023 г. № 92в | 1,3-3 года | 1 |
Приказ от 06.06.2023 г. № 96в | 4-5 лет | 1 |