- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов -0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц- 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 154 чел.
Уважаемые родители!
Сообщаем Вам, что в настоящее время имеются свободные места в детских садах МАДОУ «Росинка» (на 30.04.2022 г.).
Группы для детей в возрасте | Всего | Структурные подразделения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 50 |
КМЦ "Спелёнок" (режим посещения по графику) |
ЦСРП "Солнечные ладошки" (режим посещения по графику) |
||
количество мест по проекту, мест | 1446 | 180 | 165 | 165 | 165 | 116 | 180 | 185 | 200 | 75 | 15 | |
количество невостребованных групповых ячеек, групп | 4 | 2 | 2 | |||||||||
МЗ по фактическому запросу населения (профинансированное количество мест) | 1303 | 126 | 156 | 142 | 92 | 106 | 115 | 110 | 192 | 174 | 75 | 15 |
списочный состав на 30.04.2022 г., человек | 1305 | 64 | 186 | 159 | 90 | 106 | 119 | 109 | 191 | 178 | 83 | 20 |
Свободные места для доукомплектования структурных подразделений в 2020-2021 учебном году по плану | ||||||||||||
с 1,5 лет до 2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 2 лет до 3 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 3 лет до 4 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
с 4 лет до 5 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
с 5 лет до 6 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
с 6 лет до 7 лет | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
разновозрастные группы (1,5-7 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
группы кратковременного пребывания (2 мес.-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Детские сады № 6, 7 - с группами компенсирующей направленности
МЗ - Муниципальное задание - места, профинансированные из бюджета
Администрация МАДОУ детский сад «Росинка»
Зачисление в мае 2022 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
Приказ № 72в от 04.05.2022 г. | 1,2-2 года | 1 |
Приказ № 72в от 04.05.2022 г. | 5-6 лет | 1 |
Приказ № 76в от 11.05.2022 г. | 2-3 года | 1 |
Приказ № 76в от 11.05.2022 г. | 5-6 лет | 2 |
Приказ № 76в от 11.05.2022 г. | 6-7 лет | 1 |
Приказ № 78в от 12.05.2022 г. | 2-3 года | 1 |
Приказ № 80в от 16.05.2022 г. | 5-6 лет | 1 |
Отчисление в мае 2022 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших из указанной возрастной группы |
Приказ № 71в от 04.05.2022 г. | 6-7 лет | 1 |
Приказ № 71в от 04.05.2022 г. | 1-1,6 года | 1 |
Приказ № 71в от 04.05.2022 г. | 1-3 года | 1 |
Приказ № 77в от 12.05.2022 г. | 2 мес.-3 года | 1 |
Перевод в мае 2022 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших (переведенных) из указанной возрастной группы |
Приказ № 73в от 04.05.2022 г. | 1-3 года | 1 |
Приказ № 74в от 05.05.2022 г. | 3-4 года | 1 |
Приказ № 75в от 11.05.2022 г. | 4-5 лет | 1 |
Приказ № 75в от 11.05.2022 г. | 5-6 лет | 2 |
Приказ № 79в от 12.05.2022 г. | 2-3 года | 1 |