- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 71 чел.
Распорядительные акты МАДОУ детский сад "Росинка" о зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение
Зачисление в феврале 2026 г.:
| Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
| Приказ № 18в от 02.02.2026 | 1,3-2 года | 1 |
| Приказ № 19в от 02.02.2026 | 1,3-2 года | 1 |
| Приказ № 20в от 02.02.2026 | 1,3-3 года | 1 |
| Приказ № 20в от 02.02.2026 | 3-4 года | 1 |
| Приказ № 21в от 02.02.2026 | 1 | |
| Приказ № 23в от 02.02.2026 | 1,3-3 года | 1 |
| Приказ № 25в от 03.02.2026 | 1,3-2 года | 1 |
| Приказ № 26в от 03.02.2026 | 1,3-2 года | 1 |
| Приказ № 27в от 09.02.2026 | 1 | |
| Приказ № 29в от 09.02.2026 | 4-5 лет | 1 |
| Приказ № 30в от 09.02.2026 | 1,3-3 года | 1 |
| Приказ № 31в от 09.02.2026 | 1 г.-1 г. 6 мес. | 1 |
| Приказ № 31в от 09.02.2026 | 2 мес.-1 год | 1 |
Отчисление в феврале 2026 г.:
| Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших из указанной возрастной группы |
| Приказ № 22в от 02.02.2026 | 5 | |
| Приказ № 24в от 03.02.2026 | 5 | |
| Приказ № 24в от 03.02.2026 | ||
| Приказ № 32в от 09.02.2026 | 1 г.-1 г. 6 мес. | 1 |
Перевод в феврале 2026 г.:
| Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших (переведенных) из указанной возрастной группы |
| Приказ № 28в от 09.02.2026 | 4-5 лет | 1 |


