- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов -0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц- 0 чел.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 54 чел.
Уважаемые родители!
Сообщаем Вам, что в настоящее время имеются свободные места в детских садах МАДОУ «Росинка» (на 31.01.2023 г.).
Группы для детей в возрасте | Всего | Структурные подразделения | |||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 50 |
КМЦ "Спелёнок" (режим посещения по графику) |
ЦСРП "Солнечные ладошки" (режим посещения по графику) |
||
количество мест по проекту, мест | 1266 | 165 | 165 | 165 | 116 | 180 | 185 | 200 | 75 | 15 | |
количество невостребованных групповых ячеек, групп | 4 | 2 | 2 | ||||||||
МЗ по фактическому запросу населения (профинансированное количество мест) | 1193 | 186 | 153 | 67 | 101 | 114 | 122 | 177 | 183 | 75 | 15 |
списочный состав на 31.01.2023 г., человек | 1156 | 181 | 153 | 54 | 104 | 117 | 100 | 168 | 177 | 84 | 18 |
Свободные места для доукомплектования структурных подразделений в 2022-2023 учебном году по плану | |||||||||||
с 1,5 лет до 2 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
с 2 лет до 3 лет | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 3 лет до 4 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
с 4 лет до 5 лет | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
с 5 лет до 6 лет | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
с 6 лет до 7 лет | 29 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
разновозрастные группы (1,5-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
группы кратковременного пребывания (2 мес.-3 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Детские сады № 6, 7 - с группами компенсирующей направленности
МЗ - Муниципальное задание - места, профинансированные из бюджета
Администрация МАДОУ детский сад «Росинка»
Зачисление в феврале 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
Приказ от 01.02.2023 г. № 12в | 2 мес.-3 года | 1 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 12в | 1-3 года | 1 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 12в | 4-5 лет | 1 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 12в | 2-4 года | 1 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 15в | 2 мес.-1 год | 2 |
Приказ от 02.02.2023 г. № 16в | 1-3 года | 1 |
Приказ от 02.02.2023 г. № 17в | 2 мес.-3 года | 1 |
Отчисление в феврале 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших из указанной возрастной группы |
Приказ от 01.02.2023 г. № 14в | 1-1,6 года | 2 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 14в | 1,6-3 года | 1 |
Перевод в феврале 2023 г.:
Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число детей, выбывших (переведенных) из указанной возрастной группы |
Приказ от 01.02.2023 г. № 13в | 4-5 лет | 1 |
Приказ от 01.02.2023 г. № 13в | 5-6 лет | 1 |